Startnummer: | Gruppenname: |
01 | Comhaltas Ballinspittle |
02 | St. Patrick |
03 | Irische Wolfshunde mit ihren Besitzern |
04 | Fahnenträger |
05 | Rettungshundestaffel München Johanniter-Unfall-Hilfe e. V. |
06 | Einsatzfahrzeug der Johanniter-Unfall-Hilfe e. V. |
07 | Freiwillige Feuerwehr Innenstadt München |
08 | Kutschen mit Ehrengästen |
09 | Würmesia Stadtwache |
10 | Augustiner Gespann |
11 | Claymore Pipes & Drums München |
12 | Munich Caledonians |
13 | The Munich Scottish Association |
14 | East Bavarian Highlander |
15 | Lechfeld Highlander |
16 | Clan Bavarian Moiteil |
17 | Kildalton |
18 | Spielmanns- und Fanfarenzug „Edelweiß“ Gilching |
19 | DIF Bayern e. V. |
20 | Green Isle Dancers Munich |
21 | The Donegals |
22 | Cairdeas |
23 | Hallertauer Irlandfreunde |
24 | VemComigo |
25 | International Police Association Ireland |
26 | Pfeifenclub Köstendorf |
27 | Fahnenschwinger des BFCD e. V. (Hohentwiel |
28 | Spielmannszug der Kolpingfamilie Ebersberg |
29 | Bramdals Hauffen |
30 | Reckoning – Der Schwerterbund e. V. |
31 | Cumulus Ludibundus |
32 | Amici aquae viventis |
33 | Monachium |
34 | B-Irish |
35 | The Emerald Dancers |
36 | Summerstorm Irish Dance Company e. V. |
37 | Sweeney-McAvinchey Irish Dance School |
38 | Irish Dancing Innsbruck |
39 | The Celtic Colleens |
40 | Anam Cara |
41 | T4U |
42 | LIPA |
43 | Dulcimore |
44 | ELKI |
45 | Über Moms |
46 | Blaskapelle der FFW Unterpfaffenhofen |
47 | MELTA |
48 | Bake This |
49 | The Entity Theatre Munich |
50 | The American-German Business Club Munich |
51 | Born To Rock |
52 52a |
Munich Old Boys München Rugby FC |
53 | Rugby Club Unterföhring |
54 | TuS Rugby Fürstenfeldbruck |
55 | StuSta Rugby München |
56 | Munich Republic of Ireland Football Supporters |
57 | Munich Irish Rovers |
58 | Munich Colmcilles GAA |
59 | München Cricket Club |
60 | Munich Netball |
61 | München Rangers American Football |
62 | The Waltzing Matildas |
63 | Kulturverein der Studentenstadt München |
64 | Lastenradl München e. V. |
65 | Uniao do Samba |
66 | Munich Hash House Harriers |
67 | 13mpH |