Marschreihenfolge St. Patrick´s Day Parade München 2026
Die Marschreihenfolge für die St. Patrick’s Day Parade München 2026 ist durchnummeriert – jede Zahl zeigt, an welcher Stelle die jeweiligen Teilnehmer mit dabei sind. Wir freuen uns riesig auf eine bunte, fröhliche und einfach großartige Parade! 🍀🎉
| Nr. | Gruppenname | Teiln. |
| 01 | Trad Society University Galway | 08 |
| 02 | St. Patrick | 01 |
| 03 | Irische Wolfshunde mit ihren Besitzern | 16 |
| 04 | Fahnenträger | 04 |
| 05 | Kutschen mit Ehrengästen | 18 |
| 06 | Würmesia Stadtwache | 16 |
| 07 | Augustiner Gespann | 08 |
| 08 | Claymore Pipes and Drums München e. V. | 31 |
| 09 | Munich Caledonians | 30 |
| 10 | Munich Scottish Association | 20 |
| 11 | Lechfeld Highlander | 32 |
| 12 | East Bavarian Highlander | 15 |
| 13 | 1. Bayerische Highland Games Vereinigung e. V. | 12 |
| 14 | The Kildaltons | 30 |
| 15 | Clan Bavarian Moiteil | 12 |
| 16 | Clan McEl | 10 |
| 17 | Glen Regnitz Pipe Band | 10 |
| 18 | Guinness Tanz- und Artistengruppe | 10 |
| 19 | DIF Bayern e. V. | 20 |
| 20 | Green Isle Dancers Munich | 10 |
| 21 | T4U | 08 |
| 22 | Rince O Chroi Irish Dance School | 65 |
| 23 | The Celtic Colleens | 75 |
| 24 | VemComigo | 18 |
| 25 | Cairdeas | 20 |
| 26 | The Donegals | 20 |
| 27 | Fahnenschwinger Hohentwiel e. V. | 10 |
| 28 | Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr Unterhaching | 25 |
| 29 | Blaskapelle der Freiwilligen Feuerwehr Unterpfaffenhofen | 25 |
| 30 | Limerick Fire and Rescue | 07 |
| 31 | Freiwillige Feuerwehr Stadtmitte München | 16 |
| 32 | B-Irish | 16 |
| 33 | Slowenischer Kulturverein LIPA e. V. | 20 |
| 34 | Summerstorm Dance Company | 26 |
| 35 | The Emerald Dancers | 25 |
| 36 | Anam Cara | 15 |
| 37 | Moffatt School of Irish Dancing | 15 |
| 38 | Stromberg District Pipes and Drums | 12 |
| 39 | Der Schwerterbund | 18 |
| 40 | Bramdals Hauffen | 30 |
| 41 | Monachium e. V. | 20 |
| 42 | Spielmanns- und Fanfarenzug „Edelweiß“ Gilching | 30 |
| 43 | ELKI Schwabing | 40 |
| 44 | Entity Theatre | 25 |
| 45 | MELTA | 10 |
| 46 | Cúpla Focal | 25 |
| 47 | Kaiser Maximilian Trommler zu Kaufbeuren | 30 |
| 48 | Munich Cricket Club | 15 |
| 49 | Dulcimore | 05 |
| 50 | Irish Folk Pub Dart Club München e. V. | 25 |
| 51 | Spielmannszug der Kolpingfamilie Ebersberg | 35 |
| 52 | Munich Ireland Supporters | 25 |
| 53 | Munich Irish Rovers FC | 30 |
| 54 | The Bavarian Celtic Bhoys | 20 |
| 55 | Born to Rock | 20 |
| 56 | Munich Old Boys | 15 |
| 57 | München RFC | 20 |
| 58 | Rugby Unterföhring | 05 |
| 59 | Munich Colmcilles GAA | 30 |
| 60 | Indie Munich | 50 |
| 61 | Guinness Community Group | 10 |
| 62 | Die Stouts | 05 |
| 63 | Munich Cowboys | 50 |
| 64 | American-German Business Club | 10 |
| 65 | Lastenradl München | 15 |
| 66 | Friday Beergarden | 15 |
| 67 | Uniao do Samba | 28 |
| 68 | Mach ma Moosach sauber | 07 |
| 69 | The Munich Hash House Harriers | 15 |
| 70 | 13 mpH | 25 |
| 71 | Netflix Doppeldeckerbus | 10 |
